El sistema de secado por bandejas al vacío o también conocido como sistema de secado por estante al vacío ofrece una solución específica y diferencial para el manejo de materiales altamente sensibles a los cambios de temperatura ya que cuenta con un proceso donde permite reducir el punto de ebullición de los líquidos, logrando una evaporación eficiente. Este tipo de sistema es mayormente utilizado para productos farmacéuticos, químicos y alimentos especiales, donde se realiza el secado bajo condiciones controladas para mantener su integridad.
Modelo | | | | | | | | |
Dimensiones Internas (mm) | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1140×890×1400 | 1500×1220×1400 | 1500×1580×1400 | 3200×1220×1400 | 3200×1220×1700 |
Dimensiones Externas (mm) | 1153×810×1020 | 1740×1226×1385 | 2386×1657×1800 | 1580×1203×1924 | 2060×1513×1924 | 2060×1883×1924 | 3760×1513×1924 | 3760×1513×2224 |
Número de estantes | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Distancia entre estantes (mm) | 81 | 98 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 102 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 310×600×45 | 640×460×45 | ||||||
Número de bandeja | 4 | 12 | 32 | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Capacidad de secado (kg) | 5 | 30 | 60-80 | 30-40 | 60-80 | 100-120 | 130-150 | 200-240 |
Presión dentro de la tuberia y el estante (Mpa) | ≤0.784 | |||||||
Temperatura del estante (°C) | 35-150 | |||||||
Presión de diseño sin carga en el estante (Mpa) | -0.09-0.096 | |||||||
Modelo de bomba al vacío (kw) | SK-1.5(3kW) | SK-3(5.5kW) | SK-6(11kW) | SK-3(5.5kW) | SK-6(11kW) | SK-6(11kW) | SK-12(18.5kW) | SK-12(18.5kW) |
Peso (kg) | 400 | 900 | 1400 | 1400 | 2300 | 2800 | 3500 | 4800 |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más