Esta serie de secador de placa continua está compuesta de unidades de secado que son altamente eficientes. Estos secadores son ideales para una variedad de aplicaciones industriales diferentes y se producen en tres categorías principales: presión normal, cerrada y de vacío. Con un área de secado de 4 a 180 metros cuadrados, tenemos cientos de modelos y varios dispositivos auxiliares para cumplir con todos sus requerimientos de secado.
Secado, descomposición de calor, combustión, enfriamiento, reacción y sublimación
1. Químicos orgánicos
2. Químicos minerales
3. Farmacéuticos y alimenticios
4. Alimentos y fertilizantes
Especificaciones | Diámetro/mm | Altura /mm | Área de secado/ m2 | Energía / KW | Especificaciones | Diámetro /mm | Altura /mm | Área de secado / m2 | Energía / KW |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80 | ||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8 | 2.2 | Aug-00 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | Oct-00 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | Dec-00 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
Jun-00 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
Aug-00 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
Oct-00 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
Dec-00 | 4522 | 36.9 | 4 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Los materiales húmedos se alimentan continuamente por medio de la capa de secado superior al secador. Se revuelven continuamente en la cámara de secado mientras el calor se introduce al sistema y la humedad evaporada se descarga por la parte superior. La capacidad de secado puede aumentar enormemente al agregar dispositivos suplementarios como calentadores con aletas, condensadores para recuperación de solventes, filtros de polvo y ventiladores de succión.
Normal para la aplicación de la capacidad de evaporación grande para incrementar la eficiencia de secado.
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más