El filtro secador Nutsche proporciona una solución completa que cuenta con los procesos de filtración, lavado y secado todo en un solo sistema cerrado. Al llevar a cabo los tres procesos dentro de un único equipo sellado, optimiza el uso asegurando protección ambiental y la pureza del producto, reduciendo al mínimo los riesgos de contaminación. El diseño resistente lo convierte en una opción ideal para industrias que exigen altos niveles de limpieza y un procesamiento eficaz.
Modelo | Superficie filtrante (m²) | Diámetro interno (mm) | Volumen (m³) | Altura de la torta de filtración(mm) | Altura de elevación de la pala (mm) | Energía (kW) | Peso neto(t) | Peso Total (mm) |
| 0.19 | 500 | 0.15 | 140 | 160 | 2.2 | 1.5 | 3000 |
| 0.28 | 600 | 0.22 | 180 | 200 | 2.2 | 1.7 | 3300 |
| 0.5 | 800 | 0.46 | 200 | 220 | 3 | 2.25 | 3500 |
| 0.8 | 1000 | 0.95 | 220 | 250 | 5.5 | 3.5 | 3800 |
| 1 | 1200 | 1.2 | 250 | 300 | 7.5 | 4.9 | 4000 |
| 1.5 | 1400 | 1.9 | 300 | 350 | 11 | 6.5 | 4500 |
| 2 | 1600 | 2.6 | 300 | 350 | 15 | 7.5 | 4500 |
| 2.5 | 1800 | 3.2 | 350 | 400 | 15 | 10 | 4700 |
| 3 | 2000 | 4.5 | 400 | 450 | 18.5 | 11.7 | 5100 |
| 4 | 2300 | 6.4 | 400 | 450 | 22 | 12.8 | 5200 |
| 5.3 | 2600 | 9 | 400 | 450 | 22 | 17 | 5600 |
| 6 | 2800 | 10.5 | 450 | 500 | 30 | 21 | 5800 |
| 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 37 | 24 | 6000 |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más