Este secador de vacío está diseñado para secar materias primas sensibles al calor que pueden descomponer o polimerizar a altas temperaturas. Este tipo de equipo de secado se encuentra habitualmente en industrias farmacéuticas, químicas, alimenticias y de producción electrónica.
Se documenta correctamente que el secado de vacío es una manera rápida y efectiva de calentar y secar materias primas con requerimientos de seguridad estrictos.
ParámetrosEspecificaciones | ||||||||||||
Ítems | Unidad | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Volumen total | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Volumen de funcionamiento | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Área de calentamiento | M2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
Velocidad | rpm | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Energía | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Altura rotativa | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
Peso total | kg | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
Presión de diseño dentro del tanque | MPa | -0.09 ~ -0.096 | ||||||||||
Presión de diseño del contenedor cubierto | MPa | 0.3 |
Nota: Si utiliza un condensador, el solvente en la materia prima se puede recuperar. Si el solvente es agua, el condensador puede no ser necesario.