Descripción
Este secador rotativo toma el material húmedo y lo revuelve con desviadores que se distribuyen uniformemente en el barril. El aire caliente y el movimiento de revolución aceleran el proceso de secado y evapora rápidamente la humedad no deseada.
Aplicaciones
El equipo de secado se utiliza para secar partículas pesadas en industria química, de minería, metalúrgica y otras aplicaciones. El secador con revolución es ideal también para materiales especiales, tales como residuos de alcohol, carbonato de calcio y arcillas activas.
Modelo | Especificaciones de flujo de calefacción directa en el sentido de las agujas del reloj | Especificaciones de flujo de calefacción directa en el sentidode las agujas del reloj | Especificación de calefacción directa contracorriente | Especificación de calefacción directa contracorriente | Calefacción compleja | Calefacción compleja |
Tipos de materia prima | Mineral | Desecante | Altos hornos | Sulfato de amoníaco | Fertilizante de fósforo | Carbón |
Cantidad a tratarse kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Humedad principal % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Humedad final % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Diámetro promedio mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Densidad bruta de materia prima kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Cantidad de aire caliente kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura de aire en entrada ℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura de materia prima en salida ℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Modo de calefacción | Gas | Calefacción eléctrica | Aceite pesado | Horno caliente con combustible | Aceite pesado | Aceite pesado |
Eficiencia de carga % | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Revolución r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Gradiente m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Cantidad de rastrillado de revolución | 12 | 24 | 12 | 22 | Salida del cilindro interno 8 Interior de cilindro de salida 16 | 6 12 |
Diámetro de secador m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Cilindro de salida 2 Cilindro de entrada 0.84 | Cilindro de salida 2.4 Cilindro de entrada 0.95 |
Largo de secador m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Energía de conducción kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Características
Alta capacidad de producción.
Bajo consumo de energía.
Máquina de secado altamente versátil.
Secado estable y uniforme.