El secador de haz tubular es una máquina de secado de tipo contacto de calentamiento indirecto que puede realizar tanto secado de flujo paralelo como secado en contraflujo. Para evaporar un kilo de agua, solo consume 1.5 a 2kg, 50% menos que los secadores de lecho fluidizados. El secado de una tonelada de polvo de pasto fermentado sólo consume 15kW/hora, 75% menos que un secador de lecho fluidizado. Esta serie de equipos de secado es extremadamente eficiente y altamente automatizado.
Especificaciones | Velocidad de rotación (rpm) | Energía de la máquina principal (kw) | Área de intercambio de calor (m2) | Capacidad de secado (kg evaporado de agua /m2h) | Dimensiones generales (L*A*A)(mm) | Peso (t) |
5-8 | 5.5 | 50 | 4.7 | 8032x1712x2250 | 9.0 | |
5-8 | 7.5 | 100 | 4.7 | 9100x1912x2470 | 14.0 | |
5-8 | 11 | 150 | 4.7 | 8500x2212x2810 | 18.5 | |
5-8 | 11 | 200 | 4.7 | 10000x2212x2810 | 20.0 | |
5-8 | 15 | 250 | 4.7 | 10200x2212x2810 | 23.0 | |
5-8 | 22 | 300 | 4.7 | 10784x2488x3383 | 26.0 | |
5-8 | 30 | 350 | 4.7 | 12048x2488x3383 | 28.0 | |
5-8 | 30 | 400 | 4.7 | 13048x2488x3383 | 30.0 | |
5-8 | 45 | 500 | 4.7 | 11298x2982x3965 | 40.0 | |
5-8 | 75 | 600 | 4.7 | 12298x2982x4165 | 45.0 | |
5-8 | 75 | 700 | 4.7 | 13298x2982x4365 | 51.0 |
Industria liviana de material normal | Contenido de agua antes de ingresar a la máquina | Contenido de agua de producto seco | Evaporación de fuerza de secado kgh |
Consumo de energía (kj/kg evaporado de agua) |
Paja | 55% | 3-5% | 2.5-3 | 3500-3800 (kj/kg evaporado de agua) (840-910 < LCal/kg evaporado de agua > ) < cantidad de unos 1.45-1.50 kg de vapor saturado estándar> |
Fibra de maíz | 60% | 10-12% | 4.8 | |
Polvo de pasto fermentado | 45% | 12-13% | 4.7 | |
Pieza de madera y astilla de madera | 20% | 2-3% | 4.3 | |
Fibra de papa | 65% | 10-12% | 4.8 | |
Granos de destilación para cerveza o alcohol | 65% | 10-12% | 4.9 | |
Carro de alimentación | 16% | 6-8% | 4.2 | |
Semillas | 60% | 5-7% | 4.5 | |
Energía fermentada de sangre de cerdo | 35% | 10% | 4.4 | |
Energía de hueso | 40% | 10% | 4.6 |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más