La granuladora de secado por atomización integra atomización, secado y granulado fluidizado en una máquina integral para realizar granulación de líquidos en un solo paso.
Ítem | Especificaciones de la unidad | |
|
|
|
|
|
|
|
Extracto de líquido | Mínimo | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
Máximo | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
Capacidad de fluidización | Mínimo | kg | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Máximo | kg | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
Gravedad específica del líquido | kg/L | ≤1.30 | |||||||
Volumen del contenedor de materia | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
Diámetro de contenedor | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Energía de ventilador de succión | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Energía de ventilador auxiliar | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
Vapor | Consumo | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
Presión | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
Energía del calentador eléctrico | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
Aire comprimido | Consumo | m 3 /min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
Presión | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
Temperatura operativa | °C | Regulada automáticamente desde temperatura ambiente a 130°C | |||||||
Contenido de agua del producto | % | ≤0.5% (depende del material) | |||||||
Tasa de recolección del producto | % | ≥99% | |||||||
Nivel de ruido de la máquina | dB | ≤75 | |||||||
Peso | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Diámetro de máquina principal | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H 1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H 2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H 3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
Ejemplo de elección de modelo: Supongamos que hay 120kg de extracto líquido I (incluye 30% sólido) y 60kg de semilla II en un contenedor, de I y II podemos obtener un producto teórico M=mI+mII=120kg×30%+60kg=96kg, tiempo de funcionamiento T=120kg/30kg/h=4h, de la tabla de parámetros podemos determinar que la cantidad de fluidización está dentro de la variedad de carga estándar. Si requerimos dos tandas en un solo tiempo de elaboración, puede utilizarse el modelo PGL-30B.
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más