La materia prima en polvo y el adhesivo se colocan en un cilindro y se mezclan completamente con la hoja de mezclado en el fondo de la granuladora mezcladora de alta velocidad. El material siendo secado se corta con cortadores de alta velocidad para crear gránulos uniformes.
Nombre | Unidad | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Capacidad | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Salida | kg/tanda | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
Velocidad de mezclado | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
Energía de mezclado | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
Velocidad de cortado | r.p.m | 1500/3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Energía de corte | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
Consumo de aire comprimido | m 3 /min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Peso | kg | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más