Descripción
El secador de hoja hueca es ideal para secar pastas de enfriamiento, partículas y polvos en un estado lodoso. La hoja de revolución especial presenta una alta eficiencia de transferencia de calor, brindando una función de auto-limpieza.
Las hojas con forma de calzo huecas están equipadas en el eje hueco donde los medios de calor fluyen por la hoja. La temperatura del secador de hoja hueca varía entre -40°C y 320°C.
Aplicaciones
La gran área de calefacción en la unidad de secado seca el material muy rápidamente y es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales diferentes.
Especificaciones | QJ3 | QJ9 | QJ13 | QJ18 | QJ29 | QJ41 | QJ52 | QJ68 | QJ81 | QJ95 | QJ110 |
Área de transferencia de calor m2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
Volumen efectivo m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
Variedad de velocidad rotativa r.m.p | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Energía kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
Ancho de contenedor mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
Ancho total mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
Largo de contenedor mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
Largo total mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
Distancia de entrada y salida de material mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
Altura de centro mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Altura total mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
Entrada de vapor "n" (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Salida de agua "o" (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Características
1. El consumo de calor de la hoja es bajo: consume 1.2kg de vapor para evaporar 1kg de agua para secar materiales lodosos.
2. El costo del secador de hoja hueca es bajo: la eficiencia es alta y el tiempo de procesamiento se acorta.
3. La amplia variedad de materiales que puede procesar: material sensible al calor y los materiales que pueden procesarse bajo condiciones de alta temperatura pueden procesarse aplicando diferentes fuentes de calefacción.
4. Poca contaminación: los solventes pueden recolectarse fácilmente y recircularse, especialmente al operar en un sistema cerrado.
5. Operación estable: las partículas de material entran en contacto total con la superficie de transferencia de calor para un secado uniforme.