Aplicaciones
El secador de aire se utiliza ampliamente para el secado de gránulos y polvo para alimentos, químicos, farmacéuticos, materiales de construcción y otras industrias relacionadas. Algunos de los productos comunes procesados con el secador con circulación de aire incluyen almidón, glucosa, azúcar, polvo de carbón y muchos otros productos.
Modelo | Capacidad de secado (kg/h) | Energía (kw) | Espacio de piso/m2 | Eficiencia termal |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5*2.5 | >60 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7*5 | >60 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7*6.5 | >60 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8*7 | >60 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11*7 | >60 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12*8 | >60 |
FG3.0 | 1150 | 110 | 14*10 | >60 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14*10 | >60 |
Principios
Primero, la materia prima se seca mezclándola con el flujo de aire y luego el aire reciclado se calienta y la cámara se coloca bajo presión negativa.