Parámetros | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Cantidad de evaporación Kg/h | △ t=150 ℃ -90 ℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△ t=200 ℃ -100 ℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△ t=250 ℃ -100 ℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△ t=300 ℃ -100 ℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△ t=350 ℃ -110 ℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
Presión de aire M3/min | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
Presión de aire Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
Recurso de calor | Electricidad, electricidad + vapor, carbón (aceite) caldera de combustión | ||||||
Consumo de calor 104Kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Energía Kw | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
El secador por atomización con circulación de aire introduce aire calentado y filtrado a la torre de secado donde el material se atomiza a una niebla fina. Esto evapora rápidamente la humedad de la mezcla y el polvo que queda se descarga y recolecta.
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más