Aplicaciones
Industria farmacéutica: producción de tabletas/cápsulas
Secado: granulación o polvo de material húmedo
Recubrimiento: capa de protección, color, liberación controlada, película, recubrimiento de gránulos y píldoras.
Ítem | Especificaciones | Serie FL | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Contenedor | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Diámetro | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Capacidad de producción | Mínimo | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Máximo | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
Ventilador | Velocidad | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
Presión | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
Energía | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
Consumo de vapor | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
Consumor de aire comprimido | m3/minuto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |
Peso | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Presión de vapor | MPa | 0.1-0.4 | ||||||||||
Temperatura | ℃ | Entre temperatura ambiente y 120℃ | ||||||||||
Tiempo de operación | Minutos | 45-90 (dependiendo de la materia prima) | ||||||||||
Tasa de recolección | % | ≥99 | ||||||||||
Nivel de ruido | DB(A) | ≤75db(A). | ||||||||||
Tamaño (L×A×A) | M | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.5 | 3×2.25×5.0 | 4×2.8×7.2 |
Principios
El gránulo de polvo en el lecho fluidizado se precalienta y mezcla con aire caliente limpio. El proceso seca los materiales y se pueden aplicar adhesivos para unir los gránulos, formando gránulos porosos y uniformes.
1. Filtro de eficiencia primaria y media
2. Filtro de eficiencia sub-alta
3. Calentador de vapor
4. Puerta de aire
5. Lecho fluidizado
6. Carrito de líquido
7. Gabinete de control
8. Recolector de polvo
9. Ventilador
10. Silenciador
11. Pared de separación
Características
1. La capacidad de flujo del material se mejora y se reduce el polvo gracias a los excelentes efectos de granulación.
2. Gracias al granulado de polvo, se mejora la solubilidad de los materiales. Los procesos de mezclado, granulación y secado se completan en un solo paso dentro de la máquina.
3. La operación es segura gracias al filtro de tela antiestático.
4. La carga y la descarga son procesos rápidos y limpios que cumplen con los requerimientos GMP.
Introducción
La granuladora de lecho fluidizado de YIBU es la culminación de un diseño mecánico excelente y experiencia en producción.
Tenemos más de 150 máquinas de granulación diferentes que cumplen con las necesidades de procesamiento de materia prima de nuestros clientes y exportamos equipos de secado a Estados Unidos, Japón, Indonesia y muchos otros países en todo el mundo.