El secador de lecho fluidizado de alta eficiencia utiliza aire purificado y calentado ingresado desde la parte inferior de la cámara con un ventilador de succión. La fluidización de materias primas es posible por medio de la revolución y la presión negativa dentro de la cámara. La humedad se evapora rápidamente y se elimina para un secado de materiales de alta calidad.
Ítems | Especificaciones | |||||||||
Capacidad de producción | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Ventilador | Velocidad | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
Presión de aire | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
Energía | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Energía para agitación | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Velocidad de mezcla | rpm | 11 | ||||||||
Consumo de aire | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
Tiempo de operación | min | 15-30 (depende de la materia prima) | ||||||||
Altura | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 |
1. filtro
2. Filtro de eficiencia sub-alta
3. Calentador
4. Motor
5. Gabinete de control
6. Recolector de polvo
7. Pared de separación
8. Puerta de aire
9. Ventilador
10. Silenciador
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más