El secador rotatorio o tambien conocido como secador de horno rotatorio ha sido diseñado para abordar los desafíos del secado y la calcinación de materiales pesados, convirtiendolos en materiales húmedos y en productos procesados de forma uniforme mediante un diseño innovador. Cuenta con unos elevadores internos que transportan los materiales a través de un tambor rotatorio o giratorio, donde entran en contacto con flujos de aire caliente. Ya sea con metales densos o compuestos químicos, el sistema gestiona de manera eficiente operaciones de alta demanda, maximizando la transferencia de calor y el aprovechamiento de la energía.
Diámetro del horno rotatorio (mm) | Velocidad de rotación (rpm) | Energía (kW) | Temperatura (°C) | Tipo |
Ø400×6000 | 0.5-5 | 2.2-3 | 350~1050 | Eléctrica |
Ø600×8000 | 0.5-4 | 22-3 | Eléctrica | |
Ø800×10000 | 0.5-4 | 3-4 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø1000×12000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø1200×14000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø1400×16000 | 0.5-2 | 5.5-7.5 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø1600×18000 | 0.5-2 | 7.5-11 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø1800×20000 | 0.5-2 | 7.5-11 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø2000×22000 | 0.5-2 | 15-22 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø2200×24000 | 0.5-1.5 | 15-22 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø2400×26000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø2600×28000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø2800×30000 | 0.5-1.5 | 22-30 | Eléctrica/Gas/ Petróleo | |
Ø3000×32000 | 0.5-1.5 | 22-30 | Eléctrica/Gas/ Petróleo |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más