La caldera de aire caliente es una pieza versátil de equipo de calefacción que se utiliza con maquinarias para secado. Las calderas utilizan madera y carbón como fuente de combustible, ofreciendo varios niveles de salida de calor.
Ítems / modelos | |||||||
Diámetro de cilindro interno | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Diámetro de cilindro exterior | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
Altura total | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Peso total | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
Diámetro de salida de aire | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Altura de salida de aire | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Diámetro de salida de humo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Altura de salida de humo | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Modo de elbo de conexión | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
Consumo de carbón (kg/h) | 43kg | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
Valor de combustión del carbón | 5000kcal/h | ||||||
Eficiencia termal | 70-75% | 75-80% | |||||
Modo de ventilador de aire inducido | Y5-47-3.15C-1.5KW | Y5-48-4C-2.2KW | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-3KW | Y5-47-4C-4KW | Y5-47-5C-7.5KW |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más