La caldera de aire caliente es una pieza versátil de equipo de calefacción que se utiliza con maquinarias para secado. Las calderas utilizan madera y carbón como fuente de combustible, ofreciendo varios niveles de salida de calor.
ParámetrosÍtems / modelos | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
Diámetro de cilindro interno | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Diámetro de cilindro exterior | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
Altura total | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Peso total | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
Diámetro de salida de aire | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Altura de salida de aire | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Diámetro de salida de humo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Altura de salida de humo | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Modo de elbo de conexión | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
Consumo de carbón (kg/h) | 43kg | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
Valor de combustión del carbón | 5000kcal/h | ||||||
Eficiencia termal | 70-75% | 75-80% | |||||
Modo de ventilador de aire inducido | Y5-47-3.15C-1.5KW | Y5-48-4C-2.2KW | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-3KW | Y5-47-4C-4KW | Y5-47-5C-7.5KW |
La temperatura de aire caliente máxima para la caldera de aire caliente JRF4 puede ser mayor a 200°C. La temperatura de aire caliente máxima para la caldera de aire caliente JRF5 y JRF6 puede ser mayor a 300°C (para la caldera de fabricación especial, la temperatura máxima puede ser de más de 500°C). La temperatura puede ajustarse de acuerdo con la demanda.
Altura de la chimenea de la caldera de aire caliente: para el modelo JFRF4, es de 3-5mm; para JRF5 y JRF6, puede ser de 5-8m.
La capa resistente al fuego en la pared interna en la sección inferior de la chimenea de la caldera comienza en la pared de la caldera. La capa resistente al fuego puede instalarse en el sitio.
El modelo JRF6 es el dispositivo de combustión de caldera en cadena.