Sistema de soluciones y/o equipos, máquina de secado industrial
Especificaciones | ||||||
Capacidad | kg | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
Peso de contenedor de productos (vacío) | kg | 85 | 120 | 160 | 220 | 250 |
Energía del motor | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
Velocidad de elevación | m/min | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3.5 | 0-3 |
A | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
B | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
C | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
D | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
E | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
F | mm | 1095 | 1290 | 1495 | 1690 | 1890 |
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
YIBU se ha dedicado a proporcionar soluciones en equipos y/o máquinas de secado para las diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, química e industria energética por más de 30 años.
Más