Aplicaciones
El secador de lecho fluidizado vertical se utiliza principalmente para secar polvos o gránulos en la industria farmacéutica, alimenticia, química y otras aplicaciones industriales.
Especificaciones | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Ítems | Unidad | ||||||||||
Contenedor | Diámetro | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Volumen | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Capacidad de producción | Mínimo | kg/tanda | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Máximo | kg/tanda | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
Consumo de vapor | kg/tanda | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
Cantidad de aire comprimido | m3/minuto | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
Energía del ventilador | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Temperatura | ℃ | Ajustable desde temperatura ambiente a 120℃ | |||||||||
Tasa de recolección | % | >99 | |||||||||
Tiempo de operación | Minutos | 15-30 (depende del material) | |||||||||
Contenido de agua del producto final | % | ~0.2 (depende del material) | |||||||||
Nivel de ruido | DB | ≤75 | |||||||||
Altura | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Características
El lecho fluidizado logra una transmisión de calor increíblemente rápida.
La operación de presión negativa sellada previene la liberación de polvo.
Debido a que el material antiestático se utiliza como filtro, es completamente seguro de operar.
El equipo no tiene ángulos ciegos por lo que su mantenimiento y limpieza resultan muy fáciles.
Cumple completamente con los requerimientos GMP.